教授
张玉冰
发布时间:2018-11-25 12:43:00 浏览次数:
姓名 | 张玉冰 |
职务 | 副院长(兼经济系系主任) |
职称 | 教授 |
办公电话 | 020-61787364 |
电子邮件 | Joycezhang235@163.com |
分管工作 | 负责科研(科研成果管理、科研团队建设、科研平台组建、科研成果转化)、国际交流与合作、公共关系、宣传,协助海外人才招聘。 |
研究领域及教授课程 | 经济学有关领域的教学和科研,主要集中在区域经济学、产业经济学、台湾经济与两岸经贸关系、两岸政治经济互动效应分析、台湾与亚太国家和地区政经关系以及地区经济合作和产业发展等领域之相关学术研究和课程讲授。 |
教育背景 | 2003-2006年,厦门大学台湾研究院区域经济学专业,获得经济学博士学位; 2000-2003年,汕头大学新葡萄3522登录网页版产业经济学专业,获得经济学硕士学位; 1995-1999年,华中科技大学经济学院国际金融专业,获得经济学学士学位;同年,华中科技大学法学院经济法专业辅修毕业。 |
职业经历 | 2017年9月至今,新葡萄3522登录网页版副院长,兼经济系系主任,经济学副教授。 2015年9月至2017年9月,中山大学广东决策科学研究院,专职研究员。 2009年7月至2015年9月,广州南方学院经济学与商务管理系,经济学教研室主任,先后担任讲师、副教授; 2014年11月至2015年9月,广州南方学院教务与科研部,副部长,协助部长主管全校教学与科研工作。 2006年7月至2009年7月,北京联合大学台湾研究院台湾经济研究所工作,兼任涉台事务所所长,助理研究员。 |
参与课题 | 1. 2007年度教育部人文社科基金青年项目:海峡两岸经济合作的经济增长效应研究(06JCGAT001),2007年1月至2009年12月,主持。 2. 2003年度国家社科基金项目课题:至2020年台湾经济发展趋势与两岸关系(03BJL056),2003年至2005年。 3. 2005年度国家社科基金项目课题:海峡两岸经济整合与中国统一(05BJL074),2005年至2008年,排名第五。 4. 福建省社会科学研究“十五”规划(第二期)重点项目:至2020年台湾经济发展趋势与闽台关系研究(2003A011),2003年7月至2004年12月。 5. 2007年度北京市人民政府台湾事务办公室课题:京台旅游业合作研究,2007年1月至2007年12月,主持。 6. 2008年度北京市人民政府台湾事务办公室课题:京台旅游业合作研究,2008年1月至2008年12月,主持。 7. 2009年度北京市人民政府台湾事务办公室课题:台湾经济发展现状及前景,2009年1月至2009年12月,主持。 8. 2008年广西壮族自治区党委重大调研课题:北部湾经济区开放开发建设与台资企业升级机遇,2008年12月至2009年12月。 9. 2015年度广东省涉台研究课题:新常态下广东台资企业转型升级的机遇与挑战,2015年10月至2016年3月,主持。 10.2016年度广东省涉台研究课题:网络媒体对台湾青年行为的影响及其对两岸青年交流的启示,2016年4月至2017年9月,主持。 11.2017年度广东省涉台研究课题:新时期台湾青年大陆创新创业问题研究,2017年10月至2018年4月,主持。 12.2013年度广东省专业综合改革建设试点项目:经济学专业综合改革试点项目,2013年至2016年。 13.2010年度广州南方学院校级教学改革研究项目:“应用性本科”经济学与商务管理类实验教学研究,2010年至2011年,主持。 14.2011年度广州南方学院校级教学改革研究项目:“应用型本科”经济学、商务管理类专业素质建设研究,2011年至2012年。 15.2011年度中广州南方学院校级教学改革研究项目:经济学特色专业建设,2011年至2014年。 16.2014年度广州南方学院校级教学改革研究重点项目:产学研用合作培养创新人才的研究与实践,2014年至2015年,主持。 17.2014年度广东省质量工程项目:广州南方学院经济学综合改革专业试点项目,2014年至2018年。 18.2017年度广东省质量工程项目:广州南方学院经济学特色专业建设项目,2017年至2020年。 19.2014年度中山大学南方学院协同创新中心重点平台项目:城市区域旅游形象策划与旅游产业发展协同创新中心,2014年至2018年,主持。 20.广州轻工工贸集团有限公司“十三五”发展规划咨询课题,2015年9月至2015年12月。 21.广州市公共资源交易范围及其运行模式研究咨询课题,2015年11月至2016年11月。 22.汕头市潮阳区战略性新兴产业“十三五”发展规划咨询课题,2015年7月至2016年6月。 23.广东省利用世界银行贷款建设经济综合开发示范镇项目——中山市古镇镇观赏动植物市场信息研究与分析,2016年3月至2017年12月。 |
发表论文 |
1, 至2020年台湾经济发展趋势与两岸关系,台湾研究集刊,2004年第2期,P9-20., CSSCI, 11 2, 当前台湾经济形势分析与展望,厦门大学学报(哲学社科版),2005年第3期,P102-109., CSSCI, 2 3, 闽台社会经济发展趋势比较研究,亚太经济,2005年第5期,P63-65., CSSCI, 10 4, 两岸经济整合的现实基础与发展趋势,亚太经济,2006年第6期,P69-73., CSSCI, 7 5, 中国大陆沿海与台湾地区区域经济竞争力比较研究,台湾研究,2007年第4期,P9-13., CSSCI, 1 6, 台湾产业结构升级与两岸经济合作关系的实证研究,亚太经济,2007年第5期,P117-120., CSSCI, 21 7, 2000年以来台湾社会分化现象浅析,台湾研究,2008年第2期,P37-41., CSSCI, 2 8, 两岸经贸关系发展特点及趋势,北京联合大学学报.人文社科版,2007年第4期,P40-43., CSSCI, 12 9, 全球金融危机对台湾经济影响及台当局之因应,北京联合大学学报.人文社科版,2009年第1期,P70-74., CSSCI, 5 10, 苏台经济合作与江苏经济增长研究,重庆工商大学学报,2007年第6期,P39-43., 北大,核心, 1 11, 江苏与台湾经贸关系发展研究,江苏商论, 2007年第8期,P6-8., 北大,核心, 3 12, 江苏产业结构升级与苏台经济合作关系的实证研究,郑州航空工业管理学院学报,2007年第6期,P29-33. 2 13,大陆沿海与台湾地区经济竞争力比较研究, 张玉冰, 北京:九州出版社, 2007年12月 14, 产业经济学, 张玉冰,许罗丹, 北京:机械工业出版社, 2013年 7月 |